Home Connect: thiết bị có kết nối internet thông minh để thực hiện các công việc dễ dàng hơn.
EfficientDry: sấy khô hoàn hảo tất cả các đồ dùng với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn.
Extra Space: khay bổ sung với nhiều tùy chọn hơn để đặt dao kéo và đồ dùng có khối lượng nhỏ.
Công nghệ ActiveWater: mức tiêu thụ nước và năng lượng, đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời.
Màn hình LED lớn: thao tác và lựa chọn chương trình dễ dàng. Chỉ báo thời gian còn lại và giai đoạn của chu kỳ chương trình.
Thông tin chung | Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
| Âm tủ | bán âm | |||
| Màu sắc | Màu mặt | |||
| Thép không rỉ | xám | |||
| Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
| Không | Có | |||
| Cửa trượt | Điều chỉnh chân | |||
| Không | Không | |||
| Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
| D | 42 dB | |||
| Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
| B | 0.84 kWh | |||
| Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
| 6.7L | 4:35 h | |||
| Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
| 84 kWh | 13 bộ | |||
| Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
| Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, rửa nhanh 45ºC, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, thủy tinh 40ºC | Sấy hé cửa, Vệ sinh máy, Vùng rửa mạnh, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | |||
| AquaStop | Khay thứ 3 | |||
| Có | khay 1.1 | |||
| Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
| Có | vapor shield |
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 815x598x573mm | 1,150mm | |||
| Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
| 875 mm | 600 mm | |||
| Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
| 600 mm | 550 mm | |||
| Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
| 0 mm | 48.7kg |
Trang bị | Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
| Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
| TimeLight | StatusLight | |||
| Không | Không | |||
| EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
| Không | Không | |||
| Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
| Không | Có | |||
| Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
| Không | Có | |||
Kết nối | Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn | AquaStop | Khóa trẻ em | ||
| Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng | Nhãn năng lượng: D | Điện/ Nước: 85 kWh / 9.5 liters | ||
| Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 4h35′ | |||
| Độ ồn: 42 dB | Nhãn độ ồn: C | |||
| Độ ồn yên lượng: 40 dB | ||||
Chương trình và tính năng | 8 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, rửa nhanh 45ºC, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, thủy tinh 40ºC | Rửa tráng | ||
| 4 tùy chọn: Sấy hé cửa, Vùng rửa mạnh, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | Vệ sinh máy | |||
| Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến | Sấy hé cửa EfficientDry (Eco drying) với sự trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
| Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
| Tự vệ sinh | Khoang rửa bằng inox | |||
Hệ thống khay | Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Vùng rửa tăng cường Extra Clean Zone | ||
| Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
| Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
| Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
| 2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
| 2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển | Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
| Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
| Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện | AquaStop | Keylock | ||
| Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
| Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm |

