Loại: Tủ lạnh Smeg 50’s retro style
Tên : tủ lạnh Smeg dòng 50’s retro style
Xuất Xứ : Italy
TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE
KIỂU DÁNG CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE
| |||
| Sản phẩm | Tủ lạnh | Lắp đặt | Độc lập |
| Loại | One Door | Công nghệ lạnh | Fan assisted |
| Dã đông | Tự động ngăn mát/ tay cho ngăn đông | Bản lề | Chuẩn |
| Bản lề phía | Phải | ||
THẨM MỸ CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE
| |||
| Dòng thiết kế | 50’s style | Thiết kế | Bo tròn |
| Màu cửa | Thiết kế riêng | Chất liệu | Đúc nhiệt |
| Loại thép | Đặc biệt | Tay nắm | Nổi |
| Loại tay nắm | Cố định | Màu tay nắm | Chrome |
| Cạnh bên | Thép | Màu cạnh bên | Thiết kế riêng |
KHOANG MÁT CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE
| |||
| Số kệ di động | 3 | Số ngăn kéo đẻ rau quả | 1 |
| Loại kệ di động | kính | Loại ngăn kéo | Chuẩn |
| Lắp che ngăn kéo | Có | Loại ngăn nắp | Kính |
| Ngăn nhiệt động thấp | Có | Đèn trong tủ | Có |
| Loại đèn | Led | ||
KHOANG CÁNH BÊN MÁT CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE | |||
| Khay di động | 2 | Kệ dạng nan hỗ trợ | có |
| Kệ đựng chai | 1 | ||
CÔNG NGHÊ NGĂN MÁT CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE
| |||
| Phụ kiện | 2 kahy trượt | Quạt | Có |
NGĂN ĐÔNG CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE | |||
| Số ngăn kéo | 1 | ||
CÔNG NGHỆ TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE | |||
| Khay đá cục | có | Điều khiển nhiệt độ | Bán điện tử |
| Số máy nén | 1 | Loại máy nén | Chuẩn |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| |||
| Số vùng chia | 7 | Nhãn năng lượng | A+ |
| Tiêu thụ điên năm | 180 kWh/Year | Dung tích thực (NET) | 248 l |
| Dung tích tổng (Gross) | 256 l | Chuẩn ngăn lạnh | 4 sao |
| Công suất làm đá | 2 Kg/24h | Thời gian lưu nhiệt | 12 h |
| Climatic class | SN, N, ST, T | Độ ồn | 39 dB(A) |
NGUỒN ĐIỆN CỦA TỦ LẠNH SMEG 50’S RETRO STYLE
| |||
| Công suất | 90 W | Cường độ | 0.75 Amp |
| Hiệu điện thế | 220-240 V | Tần số | 50 Hz |
| Chuẩn phích | Schuko | Chiều dài dây | 200 cm |
| Kích thước (CxRxS) | 1535x601x732 mm | ||
| Thiết kế/Màu sắc tủ lạnh | Hình ảnh | Mã quốc tế | Dòng sản phẩm | Giá bán (Đ) |
| Quốc kỳ ý
535.14.537 | ![]() | FAB28RDIT5 | 50’s Retro Style | 127.039.000 |
| Màu kem
: 535.14.545 | ![]() | FAB28RCR5 | 84.305.000 | |
| Màu đen
535.14.611 | ![]() | FAB28RBL5 | 84.305.000 | |
| Màu đỏ
535.14.619 | ![]() | FAB28RRD5 | 84.305.000 | |
| Màu xanh nhạt
535.14.618 | ![]() | FAB28RPB5 | 84.305.000 |