+ VitaFresh Plus: Nhiệt độ và độ ẩm trong ngăn VitaFresh có thể được đặt lý tưởng để giữ trái cây và rau quả tươi lâu hơn.
+ EasyAcess Shelf: kệ kính kéo ra vào thuận tiện cho việc bốc dỡ và tổng quan hoàn hảo.
+ VarioShelf: không gian cho chai và bát nhờ kệ kính có thể phân chia và có thể trượt được.
+ SuperCooling: làm nguội thực phẩm mới được cho vào nhanh hơn và do đó bảo vệ thực phẩm đã được làm lạnh.
+ LED lighting: Đèn chiếu sáng và hiển thị Led giúp bạn dễ dàng lưu trữ thực phẩm
Thông tin chung | Màu sắc | Kiểu mở | ||
| Inox | Mở phải, có thể đảo chiều | |||
| Loại bản lề | Cánh cửa thêm | |||
| âm phẳng | Không | |||
| Tay nắm cửa | Điều khiển | |||
| Không | Cài đặt tủ lạnh siêu tốc, Hiển thị nhiệt độ, Tín hiệu cảnh báo cửa mở | |||
| Nhãn năng lượng | Tiêu thụ điện hằng năm | |||
| D | 91 kWh/năm | |||
| Dung tích ngăn mát | Dung tích ngăn đông | |||
| 310 L | 0 L | |||
| Độ ồn | Nhãn âm thanh | |||
| 34 dB | B | |||
| Vùng khí sử dụng | Phụ kiện | |||
| ôn đới mở rộng, cận nhiệt đới, ôn đới | 3 khay trứng, 1 khay đồ lạnh |
Thông số kỹ thuật | Kích thước | Chiều cao lọt lòng tối thiểu | ||
| 1772 x 558 x 548 mm | 1,775 mm | |||
| Chiều cao lọt lòng tối đa | Chiều rộng lọt lòng tối thiểu | |||
| 1,775 mm | 560 mm | |||
| Chiều rộng lọt lòng tối đa | Chiều sâu lọt lòng | |||
| 560 mm | 550 mm | |||
| Khối lượng | ||||
| 56.7 kg |
Tiện nghi | Ngăn ViatFresh | Ngăn hyperFresh Plus | ||
| Có | Có | |||
| Ngăn hyperFresh Premium | Làm lạnh nhanh | |||
| Không | Không | |||
| Loại khay để chai | vario Zone | |||
| Một lưới đã chai | Không | |||
| Khay easyAccess | Tiết kiệm năng lượng | |||
| Không | Không | |||
| Vario Shelf | Chế độ yên lặng | |||
| Không | Có | |||
Ngăn mát | Số lượng khay | Số khay có thể điều chỉnh | ||
| 5 | 4 | |||
| Số khay để trứng | Số khay trên cánh | |||
| 3 | 4 | |||
Ngăn đông | Nhãn năng lượng | |||
| Không | ||||
Kết nối | Home Connect | |||
| Không |
Đặc điểm | KIR81ADD0 | Làm lạnh hiệu quả | ||
| Dễ dàng lắp đặt | ||||
Chức năng | Đèn led chiếu sáng nội thất | |||
Thiết kế | Đèn led hiển thị | VitaControl: ổn định nhiệt độ bằng công nghệ cảm biến thông minh – Điều khiển nhiệt độ ổn định bằng công nghệ cảm biến thông minh | ||
| Tự động giã đồng ngăn mát | Làm lạnh nhanh: Tự động tắt khi đủ nhiệt | |||
| Âm báo mở cửa | ||||
Khay | 5 khay kính an toàn (4 khay điều chỉnh chiều cao) | Khay để chai | ||
| 5 khay cửa (gồm 1 khay để đồ sữa) | Thanh giữ chai lọ cánh cửa | |||
Hệ thống khử mùi | 1 x ngăn kéo VitaFresh – ngăn rau/xà lách được kiểm soát độ ẩm trên thanh ray lồng để bảo quản lâu dài 1 x ngăn rau/xà lách được kiểm soát độ ẩm trên đường ray kính thiên văn | |||
Kích thước và lắp đặt | Kích thước: 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm | Hộc tủ: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm | ||
Nổi trội | Cửa mở phải, có thể đảo chiều | Công suất nguồn: 90W | ||
| Hiệu điện thế: 220-240V | Dựa vào 24h kiểm tra hoạt động. Tiêu thu điện thực tế phụ thuộc vào cách sử dụng và vị trí lắp đặt | |||
Hoạt động và năng lượng | Nhẵn năng lượng: D | Dung tích tổng: 310L | ||
| Dung tích ngăn lạnh: 310L | Dung tích ngăn đông: 0L | |||
| Tiêu thụ điện hàng năm: 91 kWh/a | Vùng khí hậu: SN-ST | |||
| Độ ồn: 34 dB | Nhãn độ ồn: B |
